120D(デニール)ブラザー品番(色) ブルーはブラザー新色 *印はブラザー品番なし
(色見本はオリジナルを元に添付してますが画像処理の関係で少し違って表現されますのでご注意ください) |
色数
順列 |
色数
順列 | 色番 | 色見本 | 色 名 |
1本当りの
価格(税別) |
数量・注文 |
白系 | 1 |
*1 |
|
ウルトラポスの白です
ブラザー001ではない
|
¥
(税別\480)
|
|
2 | *002 | | 生成(きなり) |
3 | | |
ブラザー白001は
スーパーホワイト |
¥
(税別\490)
|
|
黒
グレー系 | 4 | 900 | | 黒 |
¥
(税別\490)
|
|
5 | *1707 | | 深濃グレー |
6 | 707 | |
濃いグレー
ウルトラポス707は別に有
|
7 | 704 | | グレー |
8 | 817 | | ネズミ色 |
9 | 005 | | 銀グレー/中灰色 |
赤系 | 10 | 107 | | マゼンダ/エンジ |
¥
(税別\490)
|
|
11 | 800 | | 赤 |
12 | 807 | | 紅色 |
13 | 030 | | 朱色 |
ピンク系 | 14 | *088 | | 深濃ピンク/086より濃 |
¥
(税別¥490)
|
|
15 | 086 | | 濃いピンク |
16 | 085 | | ピンク |
17 | 079 | | サーモンピンク/濃肌色 |
18 | 124 | | 桃色/ミッキー肌色 |
19 | *1124 | | 薄桃色/124より薄 |
20 | 307 | | 肌色 |
黄系 | 21 | 202 | | レモン色 |
¥
(税別\490)
|
|
22 | 205 | | 黄色 |
23 | 206 | | やまぶき色 |
24 | 208 | | オレンジ |
25 | 126 | | だいだい色 |
26 | 209 | | マンダリン/カキ色 |
27 | *129 | | 濃カキ色 |
28 | 010 | | クリーム色/202より薄 |
29 | 812 | | 卵色 |
30 | *212 | | 薄おうど色 |
31 | 214 | | おうど色 |
32 | *1216 | | 濃おうど色 |
茶系 | 33 | 843 | | ベージュ |
¥
(税別\490)
|
|
34 | 399 | | 灰色 |
35 | 348 | | 土色 |
36 | 328 | | 金茶 |
37 | 330 | | クチバ色 |
38 | 337 | | 赤茶 |
39 | 339 | |
茶
ウルトラポス339は別に有
|
40 | 323 | | こげ茶 |
41 | 333 | | 紅カバ色 |
42 | 058 | | 濃いこげ茶 |
緑系 | 43 | 519 | | マツバ色 |
¥
(税別\490)
|
|
44 | 517 | | 灰緑 |
45 | 808 | | 深緑 |
46 | 507 | | 緑 |
47 | 515 | | モスグリーン 507より薄 |
48 | 513 | | 黄緑 |
49 | 509 | | トキワ色 |
50 | 502 | |
エメラルドグリーン
513より薄黄緑 |
51 | 027 | | 若葉色 |
52 | 542 | | セイジ色 |
53 | 534 | | 青緑 |
青系 | 54 | 017 | | 水色 |
¥
(税別\490)
|
|
55 | 019 | | 空色 |
56 | 070 | | 青紫/スカイブルー |
57 | 415 | | なんど色 |
58 | 420 | | ライトブルー/薄青 |
59 | 405 | | 青 |
60 | 406 | | ぐんじょう色 405より濃 ウルトラポス406は別に有 |
61 | 007 | | あい色/濃青 |
紫系 | 62 | 607 | | 藤紫 |
¥
(税別\490)
|
|
63 | 804 | | 藤色 |
64 | 810 | | 薄赤紫 |
65 | 612 | | 薄紫 |
66 | 613 | | スミレ色 |
67 | 614 | | 紫 |
68 | 620 | | 赤紫 |
69 | 144 | | 濃赤茶紫
|
|
70 |
869
同色なし | | 濃赤紫 | 販売品なし | 販売品なし |
|
|
|
|
|
|
|
肌色ライト5色
|
|
肌色ダーク5色
|
|
|
077 |
|
¥
(税別\490)
|
|
|
132 |
|
|
165 |
|
|
|
170 |
|
|
183 |
|
|
157 |
|
¥
(税別\490)
|
|
|
160 |
|
|
166 |
|
|
184 |
|
|
185 |
|
ブラザー純正糸セットと同じ色を2000巻きで揃えてみませんか? |
種別 | 選択色番 |
数量・注文 |
|
↑ |
<参考>
純正23色セット
定価→\5,880.
(税込\5,600) |
|
|
刺繍糸 ブラザー23色糸セットと同じ色
ウルトラポス 120D 2000m巻
SW | 900 | 107 | 800 | 086 |
085 | 124 | 307 | 205 | 208 |
209 | 010 | 214 | 843 | 339 |
323 | 058 | 507 | 502 | 070 |
810 | 612 | 620 | | |
以上のカラーNoを各1本/計23本 |
|
|
|
↑ |
参考
純正39色セット
定価→\9,030.
(税込\8,600) |
|
|
刺繍糸 ブラザー39色糸セットと同じ色
ウルトラポス 120D 2000m巻
SW | 900 | 707 | 704 | 005 |
107 | 800 | 030 | 086 | 085 |
079 | 124 | 307 | 205 | 208 |
209 | 010 | 214 | 843 | 328 |
339 | 323 | 058 | 507 | 515 |
513 | 502 | 027 | 534 | 017 |
019 | 070 | 420 | 405 | 007 |
810 | 612 | 614 | 620 | |
以上のカラーNoを各1本/計39本 |
| |
上記表69色全て
|
カラー番号は1つ上の表 ブラザー同じ
ウルトラポス 120D 2000m巻
No.869以外の全てを各1本 計69本 |
| |
|
|
|