ミシン関連ページ | 刺しゅう・その他機器など | 情報関連その他ページ |
貴方も楽しい刺しゅうライフを・・・! |
ご注意!!こちらはブラザー刺しゅう糸(120Dデニール)より細番手です! |
2000m巻/120Dデニール(標準)刺しゅう糸のセット購入は →こちら |
→メールシートからご注文はこちら |
細番手75D(デニール)ブラザー品番(色) ブルーはブラザー新色 *印はブラザー品番なし (色見本はオリジナルを元に添付してますが画像処理の関係で少し違って表現されますのでご注意ください) |
||||||
色数 順列 |
色数 順列 | 色番 | 色見本 | 色 名 |
1本当りの 価格(税別) |
数量・注文 |
白系 | 1 |
*1
|
ウルトラポスの白です ブラザー001ではない |
¥
(税別\530)
| ||
2 | *002 | 生成(きなり) | ||||
3 | 001 |
ブラザー白001は スーパーホワイト |
¥
(税別\540)
| |||
黒 グレー系 | 4 | 900 | 黒 |
¥
(税別\540)
| ||
5 | *1707 | 深濃グレー | ||||
6 | 707 | 濃いグレー | ||||
7 | 704 | グレー | ||||
8 | 817 | ネズミ色 | ||||
9 | 005 | 銀グレー/中灰色 | ||||
赤系 | 10 | 107 | マゼンダ/エンジ |
¥
(税別\540)
| ||
11 | 800 | 赤 | ||||
12 | 807 | 紅色 | ||||
13 | 030 | 朱色 | ||||
ピンク系 | 14 | *088 | 深濃ピンク/086より濃 |
¥
(税別\540)
| ||
15 | 086 | 濃いピンク | ||||
16 | 085 | ピンク | ||||
17 | 079 | サーモンピンク/濃肌色 | ||||
18 | 124 | 桃色/ミッキー肌色 | ||||
19 | *1124 | 薄桃色/124より薄 |
||||
20 | 307 | 肌色 | ||||
黄系 | 21 | 202 | レモン色 |
¥
(税別\540)
| ||
22 | 205 | 黄色 | ||||
23 | 206 | やまぶき色 | ||||
24 | 208 | オレンジ | ||||
25 | 126 | だいだい色 | ||||
26 | 209 | マンダリン/カキ色 | ||||
27 | *129 | 濃カキ色 | ||||
28 | 010 | クリーム色/202より薄 | ||||
29 | 812 | 卵色 | ||||
30 | *212 | 薄おうど色 | ||||
31 | 214 | おうど色 | ||||
32 | *1216 | 濃おうど色 | ||||
茶系 | 33 | 843 | ベージュ |
¥
(税別\540)
| ||
34 | 399 | 灰色 | ||||
35 | 348 | 土色 | ||||
36 | 328 | 金茶 | ||||
37 | 330 | クチバ色 | ||||
38 | 337 | 赤茶 | ||||
39 | 339 | 茶 | ||||
40 | 323 | こげ茶 | ||||
41 | 333 | 紅カバ色 | ||||
42 | 058 | 濃いこげ茶 | ||||
緑系 | 43 | 519 | マツバ色 |
¥
(税別\540)
| ||
44 | 517 | 灰緑 | ||||
45 | 808 | 深緑 | ||||
46 | 507 | 緑 | ||||
47 | 515 | モスグリーン/507より薄 | ||||
48 | 513 | 黄緑 | ||||
49 | 509 | トキワ色 | ||||
50 | 502 |
エメラルドグリーン 513より薄黄緑 |
||||
51 | 027 | 若葉色 | ||||
52 | 542 | セイジ色 | ||||
53 | 534 | 青緑 | ||||
青系 | 54 | 017 | 水色 |
¥
(税別\540)
| ||
55 | 019 | 空色 | ||||
56 | 070 | 青紫/スカイブルー | ||||
57 | 415 | なんど色 | ||||
58 | 420 | ライトブルー/薄青 | ||||
59 | 405 | 青 | ||||
60 | 406 | ぐんじょう色/405より濃 | ||||
61 | 007 | あい色/濃青 | ||||
紫系 | 62 | 607 |
| 藤紫 |
¥
(税別\540)
| |
63 | 804 | 藤色 | ||||
64 | 810 | 薄赤紫 | ||||
65 | 612 | 薄紫 | ||||
66 | 613 | スミレ色 | ||||
67 | 614 | 紫 | ||||
68 | 620 | 赤紫 | ||||
69 | 144 | 濃赤茶紫(869近似色) | ||||
70 |
869 同色なし | 濃赤紫 | 販売品なし | 販売品なし | ||
ブラザー純正下糸の販売 |
||||
ブラザー純正下糸 |
1本当りの 価格(税別) | 数量・注文 |
||
|
ブラザー純正下糸-白500m
|
¥
(税別\340) | ||
ブラザー純正下糸‐白1300m
|
¥
(税別\690) | |||
ブラザー純正下糸-黒1100m |
¥
(税別\750) |