| →メールシートからご注文はこちら |
|
ブルーはブラザー新色 *印はブラザー品番ありません→2000m巻をご購入ください。 (色見本はオリジナルを元に添付してますが画像処理の関係で少し違って表現されますのでご注意ください) |
||||||
|
色数 順列 |
色数 順列 | 色番 | 色見本 | 色 名 |
1本当りの 価格(税別) | 数量・注文 |
白系 | 1 | 001 | 白 |
\221 (税別\210) | ||
2 | *002 | 生成(きなり) | ありません |
|||
|
黒 グレー系 | 3 | 900 | 黒 |
\221 (税別\210) | ||
4 | *1707 | 深濃グレー | ありません | |||
5 | 707 | 濃いグレー |
\221
(税別\210) |
|||
6 | 704 | グレー | ||||
7 | 817 | ネズミ色 | ||||
8 | 005 | 銀グレー/中灰色 | ||||
赤系 | 9 | 107 | マゼンダ/エンジ |
\221
(税別\210) | ||
10 | 800 | 赤 | ||||
11 | 807 | 紅色 | ||||
12 | 030 | 朱色 | ||||
ピンク系 | 13 | *088 | 深濃ピンク/086より濃 | ありません | ||
14 | 086 | 濃いピンク |
\221
(税別\210) |
|||
15 | 085 | ピンク | ||||
16 | 079 | サーモンピンク/濃肌色 | ||||
17 | 124 | 桃色/ミッキー肌色 | ||||
18 | *1124 | 薄桃色/124より薄 | ありません | |||
19 | 307 | 肌色 | \221 |
|||
黄系 | 20 | 202 | レモン色 |
\221
(税別\210) | ||
21 | 205 | 黄色 | ||||
22 | 206 | やまぶき色 | ||||
23 | 208 | オレンジ | ||||
24 | 126 | だいだい色 | ||||
25 | 209 |
マンダリン カキ色 |
||||
26 | *129 | 濃カキ色 | ありません | |||
27 | 010 | クリーム色/202より薄 | \221 |
|||
28 | 812 | 卵色 | ||||
29 | *212 | 薄おうど色 | ありません | |||
30 | 214 | おうど色 | \221 |
|||
31 | *1216 | 濃おうど色 | ありません | |||
茶系 | 32 | 843 | ベージュ |
\221
(税別\210) | ||
33 | 399 | 灰色 | ||||
34 | 348 | 土色 | ||||
35 | 328 | 金茶 | ||||
36 | 330 | クチバ色 | ||||
37 | 337 | 赤茶 | ||||
38 | 339 | 茶 | ||||
39 | 323 | こげ茶 | ||||
40 | 333 | 紅カバ色 | ||||
41 | 058 | 濃いこげ茶 | ||||
緑系 | 42 | 519 | マツバ色 |
\221
(税別\210) | ||
43 | 517 | 灰緑 | ||||
44 | 808 | 深緑 | ||||
45 | 507 | 緑 | ||||
46 | 515 | モスグリーン/507より薄 | ||||
47 | 513 | 黄緑 | ||||
48 | 509 | トキワ色 | ||||
49 | 502 |
エメラルドグリーン 513より薄黄緑 |
||||
50 | 027 | 若葉色 | ||||
51 | 542 | セイジ色 | ||||
52 | 534 | 青緑 | ||||
青系 | 53 | 017 | 水色 |
\221
(税別\210) | ||
54 | 019 | 空色 | ||||
55 | 070 | 青紫/スカイブルー | ||||
56 | 415 | なんど色 | ||||
57 | 420 | ライトブルー/薄青 | ||||
58 | 405 | 青 | ||||
59 | 406 | ぐんじょう色/405より濃 | ||||
60 | 007 | あい色/濃青 | ||||
紫系 | 61 | 607 | 藤紫 |
\221
(税別\210) | ||
62 | 804 | 藤色 |
\221
(税別\210) |
|||
63 | 810 | 薄赤紫 | ||||
64 | 612 | 薄紫 | ||||
65 | 613 | スミレ色 | ||||
66 | 614 | 紫 | ||||
67 | 620 | 赤紫 | ||||
68 | 144 | 濃赤茶紫 | ありません | |||
69 | 869 | 濃赤紫 | \221 |
|||
ブラザー純正下糸の販売 |
||||
ブラザー純正下糸 |
1本当りの 価格(税別) | 数量・注文 |
||
![]() |
ブラザー純正下糸500m \263(\250) |
特価\221 (税別\210) | ||
|
ブラザー純正下糸1300m \578(\550) |
特価\483 (税別\460) | |
||